根据国家和财政部关于企业负责人薪酬信息公开工作的有关规定,现将中国邮政集团有限公司负责人2018-2020年任期激励和2021年度薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018-2020年任期激励 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
||||||
刘爱力 | 董事长、党组书记 | 2018年7月—至今 | 85.19 | 19.91 | 55.64 | 否 | ||
康宁 | 副总经理、党组成员 | 2012年2月—至今 | 76.67 | 19.01 | 60.86 | 否 | ||
盛遒文 | 中央纪委国家监委驻邮政集团纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月—至今 | 76.67 | 19.04 | 50.07 | 否 | ||
温少祺 | 副总经理、党组成员 | 2019年2月—至今 | 76.67 | 19.13 | 38.90 | 否 | ||
郭成林 | 总会计师、党组成员 | 2019年9月—至今 | 76.67 | 18.66 | 26.75 | 否 | ||
王俭 | 副总经理、党组成员 | 2020年9月—至今 | 76.67 | 18.22 | 5.39 | 否 | ||
刘建军 | 副总经理、党组成员 | 2021年5月—至今 | 44.72 | 7.79 | 0.00 | 否 | ||
张金良 | 原董事、总经理、党组副书记 | 2018年8月—2022年4月 | 85.19 | 19.45 | 53.92 | 否 | ||
李丕征 | 原董事、党组副书记 | 2012年2月—2022年3月 | 76.67 | 19.09 | 60.86 | 否 | ||
李雄 | 原副总经理、党组成员 | 2014年8月—2019年3月 | —— | —— | 23.69 | 否 | ||
张荣林 | 原副总经理、党组成员 | 2012年2月—2020年3月 | —— | —— | 44.70 | 否 | ||
郭新双 | 原副总经理、党组成员 | 2019年10月—2020年12月 | —— | —— | 25.01 | 否 | ||
孙国栋 | 原纪检组组长、党组成员 | 2012年10月—2018年7月 | —— | —— | 10.79 | 否 | ||
吕家进 | 原副总经理、党组成员 | 2016年5月—2018年12月 | —— | —— | 18.49 | 否 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)(4)项由财政部核定。
中国邮政集团有限公司
2022年9月1日